| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2025-12-15 | 会場 | 常滑 (08) |
|---|---|---|---|
| レース | 7R | 発走 | 13:13 |
| データ作成 | 2025-12-25 08:32:46 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥3,070 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2025-12-25 00:27:21 | ||
展開の理由:
唯一のA2級。当地勝率6.67、3連対率76%と圧倒的。展示タイムは平凡だが、格の違いでスリット後優位に立つ。
スリット予測:
1-2-3-4-5の枠なり。横風4mの影響で1コースのターンがやや膨らむ可能性あり。
支配的メカニズム:
格上の3コース関野が自在に立ち回り、逃げる1号艇滝川を追い詰めるか、まくり差しで突き抜ける展開(Pattern 1-A および Pattern 3-A)。
判断根拠:
6号艇欠場による5艇立てレースであり、A2級の3号艇関野と1コース滝川の実力差が明確。的中率を確保しつつ、EVの高い3号艇頭の目を拾える好条件。
| SD閾値 | 5.4 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 45% / 差し 15% / まくり 20% / まくり差し 20% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 10.56
|
滝川 真由子
B1 / 長崎 / 46.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 F.08 (6.73) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.60 (2連 36.99% / 3連 50.68%) | 機力 | M:14(51.72%) B:47(31.63%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6 | 2 | 0.30 | 2 |
| 1日目 | 10 | 5 | 0.22 | 3 |
| 2日目 | 6 | 6 | 0.28 | 6 |
|
新田 芳美
B1 / 徳島 / 47.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .19 (6.79) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.63 (2連 32.86% / 3連 55.71%) | 機力 | M:57(0.00%) B:43(33.93%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8 | 3 | 0.09 | 5 |
| 2日目 | 4 | 1 | 0.26 | 3 |
| 2日目 | 10 | 5 | 0.27 | 6 |
| 3日目 | 2 | 6 | 0.14 | 2 |
|
関野 文
A2 / 大阪 / 45.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .17 (6.83) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.78 (2連 38.83% / 3連 52.43%) | 機力 | M:44(32.14%) B:69(30.51%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 5 | 0.09 | 3 |
| 1日目 | 8 | 2 | 0.15 | 3 |
| 2日目 | 10 | 4 | 0.28 | 3 |
|
中村 紋夕梨
B2 / 愛知 / 46.5kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.21 / 展示 F.06 (6.71) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 2.03 (2連 3.28% / 3連 9.84%) | 機力 | M:54(48.15%) B:18(40.54%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 4 | 0.11 | 6 |
| 1日目 | 8 | 6 | 0.04 | 6 |
| 2日目 | 4 | 5 | 0.38 | 5 |
|
菅野 はやか
B1 / 広島 / 51.5kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.21 / 展示 .27 (6.80) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 3.21 (2連 13.16% / 3連 23.68%) | 機力 | M:60(26.92%) B:53(37.29%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 2 | 0.15 | 4 |
| 2日目 | 7 | 5 | 0.24 | 2 |
| 2日目 | 11 | 3 | 0.40 | 4 |