| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2025-12-22 | 会場 | 津 (09) |
|---|---|---|---|
| レース | 12R | 発走 | 16:10 |
| データ作成 | 2025-12-22 16:00:35 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥2,950 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2025-12-22 23:47:11 | ||
展開の理由:
カド位置から攻めの起点を作る可能性が高く、スリット後の隊列にプレッシャーを与える存在。
スリット予測:
スリットラインはバラつく傾向にあり、中凹みや外枠勢の飛び出しを警戒すべき形。
支配的メカニズム:
1号艇のイン勝率が盤石ではなく、センターから外にかけての連動した攻めがインコースを飲み込む波乱の力学が支配的。
判断根拠:
絶対的な軸が存在せず、展開一つで高配当が飛び出す可能性を孕んだ混戦番組。広範な展開を視野に入れるべき局面であると判断した。
| SD閾値 | - | Entropy | - |
|---|---|---|---|
| Top1 | -% | Top5合計 | -% |
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: -