| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-01-05 | 会場 | 福岡 (22) |
|---|---|---|---|
| レース | 11R | 発走 | 15:58 |
| データ作成 | 2026-01-05 15:53:25 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥540 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-01-05 23:47:12 | ||
| 判定 | 🎯 的中(買い目に含まれていました) | ||
展開の理由:
展示2コース。平均ST0.17だが当地2連率42%と福岡の乗りこなしに長けており、1号艇瓜生の懐を突く最有力候補。
スリット予測:
1/4/5/6の並び。4艇立てのためコース幅が広く、スリット後の攻防は1号艇の逃げか4・6号艇の差しに限定される。
支配的メカニズム:
4艇立てにおけるイン逃げ追走 Pattern 1-A、および2コース(実質4号艇)の差し Pattern 2-A。
判断根拠:
2号艇・3号艇の欠場に伴う1-4-5-6の4艇立てレース。エントロピーは0.6463と低いが、少頭数ゆえに1点あたりのオッズが低く、瓜生(1)のイン逃げに対する鳥飼(4)・松田(6)の差しによる逆転EVを考慮し、的中率と回収率のバランスを取る分散投資(SPREAD)を採用。
| SD閾値 | 8.5 | Entropy | 0.6463 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 8.22% | Top5合計 | 35.15% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 38.23% / 差し 31.45% / まくり 25.26% / まくり差し 5.06% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 11.32
| 結果 |
🎯 的中
-- (¥540)
|
||
|---|---|---|---|
| 試行回数 | 100000 | イン逃げ率 | 60.8% |
| 攻め艇 | 5 | シミュ結果 | - |
| 勝ち方分布 | 逃げ: 38.23% / 差し: 31.45% / まくり: 25.26% / まくり差し: 5.06% | ||
| 艇 | 1着率 | 2連帯率 (2着率) |
3連帯率 (3着率) |
|---|---|---|---|
| 38% | 60.4% (22.4%) | 75.3% (14.8%) | |
| 18.7% | 45.7% (27.1%) | 75.9% (30.1%) | |
| 14.6% | 36.3% (21.7%) | 71.1% (34.8%) | |
| 28.6% | 57.4% (28.8%) | 77.3% (19.9%) | |
| 0.1% | 0.1% (0.1%) | 0.3% (0.1%) | |
| 0% | 0.1% (0%) | 0.2% (0.1%) |
| # | 出現率(%) | オッズ / EV | |
|---|---|---|---|
| 1 |
-- |
8.22% (8.2%) |
-
EV -
|
| 2 |
-- |
7.95% (16.2%) |
-
EV -
|
| 3 |
-- |
7.34% (23.5%) |
-
EV -
|
| 4 |
-- |
5.83% (29.3%) |
-
EV -
|
| 5 |
-- |
5.81% (35.2%) |
-
EV -
|
| 6 |
-- |
5.79% (40.9%) |
-
EV -
|
| 7 |
-- |
5.46% (46.4%) |
-
EV -
|
| 8 |
-- |
5.24% (51.6%) |
-
EV -
|
| 9 |
-- |
4.88% (56.5%) |
-
EV -
|
| 10 |
-- |
4.41% (60.9%) |
-
EV -
|
| 11 |
-- |
3.84% (64.8%) |
-
EV -
|
| 12 |
-- |
3.68% (68.5%) |
-
EV -
|
| 13 |
-- |
3.48% (71.9%) |
-
EV -
|
| 14 |
-- |
3.36% (75.3%) |
-
EV -
|
| 15 |
-- |
2.98% (78.3%) |
-
EV -
|
| 16 |
-- |
2.96% (81.2%) |
-
EV -
|
| 17 |
-- |
2.83% (84.1%) |
-
EV -
|
| 18 |
-- |
2.58% (86.6%) |
-
EV -
|
| 19 |
-- |
2.44% (89.1%) |
-
EV -
|
| 20 |
-- |
2.43% (91.5%) |
-
EV -
|
| 21 |
-- |
2.15% (93.7%) |
-
EV -
|
| 22 |
-- |
2.03% (95.7%) |
-
EV -
|
| 23 |
-- |
1.98% (97.7%) |
-
EV -
|
| 24 |
-- |
1.85% (99.5%) |
-
EV -
|
|
瓜生 正義
A1 / 福岡 / 52.2kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.15 / 展示 .03 (6.81) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 7.19 (2連 44.44% / 3連 61.11%) | 機力 | M:24(30.43%) B:113(34.46%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3 | 3 | 0.12 | 2 |
| 1日目 | 12 | 1 | 0.06 | 3 |
| 2日目 | 6 | 5 | 0.16 | 2 |
| 2日目 | 10 | 5 | 0.11 | 2 |
|
鳥飼 眞
A2 / 福岡 / 50.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 (6.76) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.27 (2連 33.33% / 3連 51.52%) | 機力 | M:49(46.91%) B:160(38.15%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11 | 3 | 0.21 | 2 |
| 2日目 | 2 | 5 | 0.15 | 2 |
| 2日目 | 7 | 1 | 0.20 | 3 |
| 3日目 | 5 | 2 | 0.16 | 2 |
|
奈須 啓太
A2 / 福岡 / 51.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.13 / 展示 (6.80) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.77 (2連 39.76% / 3連 61.45%) | 機力 | M:37(31.28%) B:127(30.25%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6 | 4 | 0.07 | 1 |
| 1日目 | 11 | 2 | 0.09 | 3 |
| 2日目 | 9 | 1 | 0.07 | 1 |
| 3日目 | 4 | 6 | 0.16 | 6 |
|
松田 大志郎
A1 / 福岡 / 52.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .07 (6.78) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 8.03 (2連 70.80% / 3連 83.21%) | 機力 | M:72(29.56%) B:142(27.27%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9 | 5 | 0.07 | 4 |
| 2日目 | 8 | 1 | 0.07 | 1 |
| 2日目 | 12 | 2 | 0.12 | 2 |
| 3日目 | 3 | 3 | 0.21 | 2 |
|
-
/ / /
|
|||
| スタート | 平均 / 展示 .07 () | 事故 | / |
|---|---|---|---|
| 勝率 | (2連 % / 3連 %) | 機力 | M:(%) B:(%) |
|
-
/ / /
|
|||
| スタート | 平均 / 展示 .11 () | 事故 | / |
|---|---|---|---|
| 勝率 | (2連 % / 3連 %) | 機力 | M:(%) B:(%) |