| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-01-07 | 会場 | 戸田 (02) |
|---|---|---|---|
| レース | 5R | 発走 | 12:33 |
| データ作成 | 2026-01-07 12:25:55 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥460 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-01-07 23:47:10 | ||
展開の理由:
級別A1の実力者であり展示タイムも上位だが、今節F持ちかつ本展示でもFを切っている点は懸念材料。
スリット予測:
1346の4艇立て想定。進入は変則的(12234表記)。
支配的メカニズム:
データ欠落のため物理法則の特定不可(本来は1号艇の逃げと6号艇の展開突きの争い)
判断根拠:
シミュレーションデータ(probability_percent/ev)が算出されておらず、かつ2号艇・5号艇の欠場および番組変更の影響により、信頼できる投資判断指標が欠落しているため。リスクメトリクス(entropy等)が0であり、統計的優位性の確認が不可能。
| SD閾値 | 0 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 0% / 差し 0% / まくり 0% / まくり差し 0% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: -
|
有賀 達也
A1 / 埼玉 / 52.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 .11 (6.65) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.26 (2連 41.67% / 3連 59.38%) | 機力 | M:7(34.04%) B:58(29.07%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 3 | 0.18 | 2 |
| 1日目 | 9 | 1 | 0.17 | 1 |
| 2日目 | 1 | 5 | 0.16 | 6 |
| 3日目 | 5 | 2 | 0.12 | 2 |
| 3日目 | 10 | 4 | 0.17 | 6 |
| 4日目 | 12 | 6 | 0.15 | 3 |
|
前田 光昭
B2 / 埼玉 / 52.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 (6.77) | 事故 | F1 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 3.27 (2連 11.54% / 3連 23.08%) | 機力 | M:6(36.73%) B:77(34.44%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6 | 4 | 0.14 | 4 |
| 2日目 | 4 | 2 | 0.08 | 3 |
| 3日目 | 4 | 1 | 0.35 | 3 |
| 3日目 | 10 | 3 | 0.13 | 3 |
| 4日目 | 2 | 4 | 0.12 | 4 |
| 4日目 | 10 | 4 | 0.17 | 5 |
|
田中 瀬里奈
B2 / 埼玉 / 54.8kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.19 / 展示 F.01 (6.80) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 1.53 (2連 2.04% / 3連 6.12%) | 機力 | M:45(30.23%) B:31(28.89%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8 | 6 | 0.22 | 5 |
| 2日目 | 6 | 6 | 0.46 | 6 |
| 3日目 | 6 | 6 | 0.10 | 6 |
| 4日目 | 2 | 6 | 0.19 | 6 |
| 4日目 | 9 | 6 | 0.19 | 6 |
|
畑田 汰一
A1 / 埼玉 / 52.1kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.12 / 展示 F.03 (6.68) | 事故 | F1 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 6.70 (2連 44.74% / 3連 66.67%) | 機力 | M:14(36.54%) B:16(37.36%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7 | 2 | 0.05 | 4 |
| 2日目 | 3 | 4 | 0.03 | F |
| 2日目 | 12 | 1 | 0.09 | 1 |
| 3日目 | 3 | 6 | 0.27 | 6 |
| 4日目 | 4 | 6 | 0.20 | 3 |
|
-
/ / /
|
|||
| スタート | 平均 / 展示 .05 () | 事故 | / |
|---|---|---|---|
| 勝率 | (2連 % / 3連 %) | 機力 | M:(%) B:(%) |