| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-01-24 | 会場 | 唐津 (23) |
|---|---|---|---|
| レース | 2R | 発走 | 09:09 |
| データ作成 | 2026-01-24 09:07:08 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥1,530 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-01-24 23:47:11 | ||
展開の理由:
展示タイムは平凡だが、展示スタート0.03という驚異的な踏み込みを見せており、シャフト交換後の気配上昇が窺える。カドから1マークで主導権を握る動きを見せる。
スリット予測:
枠なりの123/45(6欠)。4号艇小畑がのぞく形になるが、内枠勢(1, 2)も0.15以内を維持しており、致命的な先行は許さないスリット隊形。
支配的メカニズム:
4号艇の攻めを2号艇がブロックしつつ、1号艇が最短距離で逃げる。Logic 2: Pattern 1-A (Peaceful Run) と、2号艇が差しに切り替えて残る Pattern 2-A の混合シナリオ。
判断根拠:
1号艇大野のイン信頼度が統計的に58.7%と高く、展示スタートも0.14と安定。6号艇欠場の5艇立てにより、コースの不確定要素が激減している。2号艇吉島が0.07の早いスタートで壁を形成し、Logic 2: Pattern 1-A(完璧な逃げ)の可能性が極めて高い。上位EVと的中率が鉄板ゾーンに集中しているため、絞って勝負すべき一戦。
| SD閾値 | 15 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 65% / 差し 15% / まくり 10% / まくり差し 10% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 7.80
|
大野 芳顕
A2 / 福岡 / 53.7kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.15 / 展示 .14 (6.73) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.66 (2連 33.08% / 3連 57.14%) | 機力 | M:46(27.42%) B:51(26.67%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9 | 4 | 0.17 | 3 |
| 2日目 | 4 | 2 | 0.17 | 2 |
| 2日目 | 12 | 6 | 0.13 | 3 |
|
吉島 祥之
A2 / 愛知 / 53.4kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.15 / 展示 .07 (6.73) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.84 (2連 38.69% / 3連 59.12%) | 機力 | M:9(27.42%) B:42(34.62%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 11 | 1 | 0.13 | 1 |
| 2日目 | 7 | 3 | 0.23 | 1 |
| 2日目 | 12 | 4 | 0.09 | 5 |
|
服部 達哉
B1 / 愛知 / 52.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.19 / 展示 .08 (6.74) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.39 (2連 34.15% / 3連 53.66%) | 機力 | M:34(28.30%) B:32(26.85%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6 | 5 | 0.07 | 3 |
| 2日目 | 3 | 2 | 0.19 | 6 |
| 2日目 | 10 | 1 | 0.09 | 6 |
|
小畑 実成
B1 / 岡山 / 53.7kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .03 (6.83) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.85 (2連 20.21% / 3連 48.94%) | 機力 | M:57(30.19%) B:53(25.97%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2 | 6 | 0.24 | 6 |
| 1日目 | 11 | 2 | 0.11 | 3 |
| 2日目 | 6 | 5 | 0.26 | 4 |
|
福田 翔吾
B1 / 大阪 / 52.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.19 / 展示 F.01 (6.68) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.73 (2連 33.33% / 3連 40.95%) | 機力 | M:23(20.37%) B:10(37.10%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3 | 4 | 0.09 | 1 |
| 1日目 | 8 | 1 | 0.09 | 6 |
| 2日目 | 4 | 6 | 0.26 | 5 |