| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-01-26 | 会場 | 三国 (10) |
|---|---|---|---|
| レース | 7R | 発走 | 11:34 |
| データ作成 | 2026-01-26 11:32:24 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥530 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-01-26 23:47:11 | ||
| 判定 | 🎯 的中(買い目に含まれていました) | ||
展開の理由:
4コース(展示コース)に進入するA2笹木が、atk_coef 0.95と高く、F1ながら平均ST 0.14と抜けている。実質的なカドとして展開を作る。
スリット予測:
1-2-5-6の並び。1号艇佐藤と6号艇笹木がスリット先行。2, 5号艇はやや劣勢か。
支配的メカニズム:
Pattern 1-B(抵抗して逃げ)。6号艇笹木が4コースから強襲を仕掛けるが、1号艇が雪の向かい風条件下で持ち堪えて押し切る展開。攻めた6号艇が2着、その内を差す5号艇が連動する。
判断根拠:
4艇立て(3, 4号艇欠場)という極めて特殊な条件下で、1号艇佐藤のイン逃げ確率が70%を超えている。エントロピー0.51と極めて低く、上位3点で確率の大部分を回収可能な鉄板構成。
| SD閾値 | 2.5 | Entropy | 0.5119 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 29.28% | Top5合計 | 68.33% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 67.81% / 差し 8.89% / まくり 15.04% / まくり差し 8.26% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 7.10
| 結果 |
🎯 的中
-- (¥530)
|
||
|---|---|---|---|
| 試行回数 | 100000 | イン逃げ率 | 38.8% |
| 攻め艇 | 5 | シミュ結果 | - |
| 勝ち方分布 | 逃げ: 67.81% / 差し: 8.89% / まくり: 15.04% / まくり差し: 8.26% | ||
| 艇 | 1着率 | 2連帯率 (2着率) |
3連帯率 (3着率) |
|---|---|---|---|
| 71.1% | 86.8% (15.7%) | 93.3% (6.5%) | |
| 8.7% | 27.2% (18.5%) | 43.2% (16%) | |
| 2.7% | 28.1% (25.4%) | 83.4% (55.3%) | |
| 17.2% | 57.3% (40.1%) | 79% (21.7%) | |
| 0.1% | 0.3% (0.2%) | 0.6% (0.3%) | |
| 0.1% | 0.3% (0.1%) | 0.5% (0.3%) |
| # | 出現率(%) | オッズ / EV | |
|---|---|---|---|
| 1 |
-- |
29.28% (29.3%) |
-
EV -
|
| 2 |
-- |
13.57% (42.9%) |
-
EV -
|
| 3 |
-- |
10.7% (53.6%) |
-
EV -
|
| 4 |
-- |
8.59% (62.1%) |
-
EV -
|
| 5 |
-- |
6.19% (68.3%) |
-
EV -
|
| 6 |
-- |
5.97% (74.3%) |
-
EV -
|
| 7 |
-- |
4.79% (79.1%) |
-
EV -
|
| 8 |
-- |
2.62% (81.7%) |
-
EV -
|
| 9 |
-- |
2.57% (84.3%) |
-
EV -
|
| 10 |
-- |
2.02% (86.3%) |
-
EV -
|
| 11 |
-- |
1.87% (88.2%) |
-
EV -
|
| 12 |
-- |
1.86% (90.0%) |
-
EV -
|
| 13 |
-- |
1.5% (91.5%) |
-
EV -
|
| 14 |
-- |
1.27% (92.8%) |
-
EV -
|
| 15 |
-- |
1.08% (93.9%) |
-
EV -
|
| 16 |
-- |
1.06% (94.9%) |
-
EV -
|
| 17 |
-- |
0.85% (95.8%) |
-
EV -
|
| 18 |
-- |
0.82% (96.6%) |
-
EV -
|
| 19 |
-- |
0.78% (97.4%) |
-
EV -
|
| 20 |
-- |
0.69% (98.1%) |
-
EV -
|
| 21 |
-- |
0.4% (98.5%) |
-
EV -
|
| 22 |
-- |
0.24% (98.7%) |
-
EV -
|
| 23 |
-- |
0.12% (98.8%) |
-
EV -
|
| 24 |
-- |
0.1% (98.9%) |
-
EV -
|
|
佐藤 太亮
B1 / 岡山 / 52.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.19 / 展示 .31 (6.62) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.35 (2連 24.71% / 3連 38.82%) | 機力 | M:45(35.48%) B:62(36.15%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4 | 6 | 0.21 | 2 |
| 1日目 | 9 | 1 | 0.15 | 2 |
| 2日目 | 2 | 6 | 0.20 | 3 |
| 3日目 | 5 | 3 | 0.33 | 2 |
| 3日目 | 12 | 4 | 0.23 | 5 |
| 4日目 | 4 | 3 | 0.13 | 5 |
| 4日目 | 8 | 2 | 0.12 | 2 |
| 5日目 | 5 | 2 | 0.19 | 2 |
| 5日目 | 11 | 6 | 0.13 | 5 |
|
尾道 佳諭
B1 / 埼玉 / 53.9kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .21 (6.66) | 事故 | F1 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 3.54 (2連 17.39% / 3連 25.00%) | 機力 | M:17(35.07%) B:72(33.17%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5 | 4 | 0.16 | 6 |
| 2日目 | 1 | 6 | 0.33 | 5 |
| 2日目 | 8 | 3 | 0.27 | 5 |
| 3日目 | 5 | 5 | 0.15 | 5 |
| 4日目 | 7 | 1 | 0.21 | 5 |
| 5日目 | 2 | 3 | 0.28 | 4 |
| 5日目 | 7 | 4 | 0.15 | 6 |
| 6日目 | 3 | 5 | 0.19 | 3 |
|
花田 凱成
B1 / 福岡 / 52.0kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.18 / 展示 (6.69) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.09 (2連 17.17% / 3連 37.37%) | 機力 | M:58(29.73%) B:27(33.18%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4 | 5 | 0.23 | 6 |
| 2日目 | 3 | 3 | 0.22 | 3 |
| 2日目 | 10 | 4 | 0.15 | 5 |
| 3日目 | 9 | 2 | 0.19 | 2 |
| 4日目 | 2 | 5 | 0.16 | 5 |
| 4日目 | 6 | 1 | 0.13 | 1 |
| 5日目 | 4 | 5 | 0.15 | 2 |
| 5日目 | 9 | 1 | 0.13 | 1 |
| 6日目 | 2 | 2 | 0.27 | 6 |
|
笹木 香吾
A2 / 山口 / 53.1kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 (6.67) | 事故 | F1 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.83 (2連 44.17% / 3連 59.17%) | 機力 | M:62(34.93%) B:70(32.68%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 4 | 3 | 0.24 | 1 |
| 2日目 | 4 | 1 | 0.24 | 2 |
| 2日目 | 12 | 5 | 0.02 | 4 |
| 3日目 | 3 | 4 | 0.18 | 2 |
| 3日目 | 10 | 2 | 0.01 | F |
| 4日目 | 7 | 5 | 0.24 | 1 |
| 5日目 | 9 | 6 | 0.27 | 5 |
|
-
/ / /
|
|||
| スタート | 平均 / 展示 .29 () | 事故 | / |
|---|---|---|---|
| 勝率 | (2連 % / 3連 %) | 機力 | M:(%) B:(%) |
|
-
/ / /
|
|||
| スタート | 平均 / 展示 .29 () | 事故 | / |
|---|---|---|---|
| 勝率 | (2連 % / 3連 %) | 機力 | M:(%) B:(%) |