| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-04-02 | 会場 | 桐生 (01) |
|---|---|---|---|
| レース | 6R | 発走 | 17:37 |
| データ作成 | 2026-04-02 17:26:08 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥62,200 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-04-02 23:47:10 | ||
展開の理由:
級別・勝率ともに断トツ。展示タイムも良好で、5艇立てにより1マークの懐も広く、逃げ切りが濃厚。
スリット予測:
3号艇井田が展示Fかつ今節スタート不安定。4号艇杢野、5号艇中井がスリット後優位に立ち、1号艇が先制して逃げる展開。
支配的メカニズム:
Pattern 1-A(完璧な逃げ)を軸に、3号艇の凹みを突く外枠勢の連動を考慮したPattern 1-B(抵抗して逃げ・ヒモ荒れ)を統合。
判断根拠:
6号艇欠場による5艇立てレースであり、A1級の前田篤哉が1コース。全国勝率7.07、1着率70%超と圧倒的。風速8mの強風下で安定板使用・周回短縮となるが、風向き(北北東の横風)はイン有利に働きやすく、実力差が明確なため絞り込みが可能。
| SD閾値 | 1.2 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 75% / 差し 10% / まくり 5% / まくり差し 10% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 9.14
|
前田 篤哉
A1 / 愛知 / 52.3kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .01 (6.78) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 7.07 (2連 56.52% / 3連 72.17%) | 機力 | M:59(38.46%) B:33(33.77%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 5 | 5 | 0.21 | 5 |
| 1日目 | 12 | 6 | 0.16 | 6 |
|
中里 昌志
B1 / 埼玉 / 52.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.19 / 展示 .01 (6.83) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.27 (2連 13.92% / 3連 41.77%) | 機力 | M:62(39.13%) B:42(32.00%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3 | 4 | 0.29 | 6 |
| 1日目 | 8 | 4 | 0.16 | 3 |
|
井田 涼介
B2 / 群馬 / 60.3kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 F.08 (6.85) | 事故 | F1 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 1.60 (2連 0.00% / 3連 2.33%) | 機力 | M:41(40.00%) B:63(22.86%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 8 | 6 | 0.09 | 5 |
| 2日目 | 1 | 1 | 0.14 | 5 |
|
杢野 誓良
B1 / 愛知 / 51.5kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .11 (6.89) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.74 (2連 27.03% / 3連 44.59%) | 機力 | M:18(30.00%) B:75(25.33%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 2 | 1 | 0.15 | 5 |
| 1日目 | 6 | 3 | 0.15 | 3 |
|
中井 俊祐
B1 / 大阪 / 52.6kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .07 (6.82) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 4.38 (2連 24.66% / 3連 35.62%) | 機力 | M:45(44.26%) B:52(47.44%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 6 | 0.20 | 5 |
| 1日目 | 9 | 4 | 0.13 | 5 |