| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
| 日付 | 2026-05-22 | 会場 | 下関 (19) |
|---|---|---|---|
| レース | 9R | 発走 | 21:19 |
| データ作成 | 2026-05-22 21:11:04 | ||
| 3連単 |
-- |
払戻 | ¥670 |
|---|---|---|---|
| 人気 | 返 | 状態 | final |
| 更新 | 2026-05-22 23:47:11 | ||
| 判定 | 🎯 的中(買い目に含まれていました) | ||
展開の理由:
当地勝率7.36はメンバー中突出。平均ST0.16だが、展示で.02の好踏み込みを見せており、角から自在に立ち回る可能性が極めて高い。
スリット予測:
枠なり進入123/45(6号艇欠場)。4号艇黒崎がスリットで優勢に立ち、1マークに向けて内を叩きに行く形。1号艇笹木は出足の強さを活かして抵抗する。
支配的メカニズム:
4号艇の攻めによる展開(Pattern 4-B:まくり差し)および、1号艇が4号艇の攻めを受け止めて逃げるスジ(Pattern 1-B:抵抗逃げ)
判断根拠:
1号艇笹木の当地1着率100%(2戦)と超強力モーター(71号機:2連率66.7%)を信頼するが、4号艇黒崎の当地勝率7.36という圧倒的相性の良さを無視できない。5艇立てにより絞りやすい一方で、黒崎の角からの仕掛けが1号艇を脅かす展開(Pattern 4-B)と、1号艇がそれを凌いで逃げる展開(Pattern 1-A/B)が共存するため、的中率と高EVを両立させる分散投資が最適と判断した。
| SD閾値 | 4.5 | Entropy | 0 |
|---|---|---|---|
| Top1 | 0% | Top5合計 | 0% |
| 勝ち方分布 | 逃げ 58.5% / 差し 12% / まくり 6.5% / まくり差し 23% | ||
| ゾーン | EV | SD(荒れ度) | アクション |
|---|---|---|---|
| 鉄板 (Ironclad) | 高 | 低 | 厚張り (Bet Big) |
| 穴狙い (Long Shot) | 高 | 高 | 少額分散 (Spread) |
| 危険 (Trap) | 低 | 高 | 見 (Pass) |
| 養分 (Sucker) | 低 | 低 | 見 (Pass) |
平均オッズ: 19.38
|
笹木 香吾
A2 / 山口 / 53.1kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.14 / 展示 .23 (6.81) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.60 (2連 42.59% / 3連 56.48%) | 機力 | M:71(66.67%) B:40(30.00%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 7 | 4 | 0.13 | 5 |
| 1日目 | 11 | 6 | 0.21 | 5 |
|
伯母 芳恒
B1 / 東京 / 54.3kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .24 (6.85) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.19 (2連 30.12% / 3連 50.60%) | 機力 | M:65(16.67%) B:13(16.67%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 6 | 5 | 0.11 | 3 |
| 2日目 | 1 | 3 | 0.17 | 1 |
|
井上 茂
B1 / 福岡 / 52.6kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .21 (6.87) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.26 (2連 31.52% / 3連 54.35%) | 機力 | M:36(77.78%) B:46(30.00%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 3 | 4 | 0.16 | 5 |
| 1日目 | 10 | 3 | 0.28 | 4 |
|
黒崎 竜也
B1 / 三重 / 51.0kg / 0.0
|
|||
| スタート | 平均 0.16 / 展示 .02 (6.80) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 5.81 (2連 38.82% / 3連 61.18%) | 機力 | M:22(54.55%) B:43(80.00%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 1 | 2 | 0.17 | 4 |
| 1日目 | 11 | 5 | 0.22 | 4 |
|
赤松 咲香
B2 / 徳島 / 51.3kg / -0.5
|
|||
| スタート | 平均 0.17 / 展示 .07 (6.83) | 事故 | F0 / L0 |
|---|---|---|---|
| 勝率 | 2.32 (2連 9.43% / 3連 11.32%) | 機力 | M:59(54.55%) B:11(50.00%) |
| 日 | R | 進入 | ST | 着 |
|---|---|---|---|---|
| 1日目 | 9 | 6 | 0.03 | 妨 |
| 2日目 | 3 | 6 | 0.06 | 6 |